品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20130-20190 | 20160 | -40 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)215-(贴)215 | -215 | -55 |
锌锭 | Zn99.995 | 23130-23430 | 23280 | +60 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -65 |
锌锭 | Zn99.99 | 23060-23360 | 23210 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78370-78570 | 78470 | -120 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)230-(贴)180 | -205 | -260 |
铅锭 | Pb99.994 | 18775-18875 | 18825 | +175 |
锡锭 | Sn99.90 | 267000-268500 | 267750 | -250 |
电解镍 | Ni9996 | 139300-139700 | 139500 | -1200 |
电解钴 | Co99.98 | 234000-254000 | 244000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |