日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
8月28日 | 星期一 | 18700-18760 | 18730 | 60 |
8月29日 | 星期二 | 18720-18780 | 18750 | 20 |
8月30日 | 星期三 | 18860-18920 | 18890 | 140 |
8月31日 | 星期四 | 18960-19020 | 18990 | 100 |
9月1日 | 星期五 | 19400-19460 | 19430 | 440 |
周均价 | 18928-18988 | 18958 | 760 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
8月28日 | 星期一 | 18700-18760 | 18730 | 60 |
8月29日 | 星期二 | 18720-18780 | 18750 | 20 |
8月30日 | 星期三 | 18860-18920 | 18890 | 140 |
8月31日 | 星期四 | 18960-19020 | 18990 | 100 |
9月1日 | 星期五 | 19400-19460 | 19430 | 440 |
周均价 | 18928-18988 | 18958 | 760 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和