日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
8月14日 | 星期一 | 18310-18370 | 18340 | -170 |
8月15日 | 星期二 | 18440-18500 | 18470 | 130 |
8月16日 | 星期三 | 18530-18590 | 18560 | 90 |
8月17日 | 星期四 | 18540-18600 | 18570 | 10 |
8月18日 | 星期五 | 18430-18490 | 18460 | -110 |
周均价 | 18450.00-18510.00 | 18480.00 | -50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
8月14日 | 星期一 | 18310-18370 | 18340 | -170 |
8月15日 | 星期二 | 18440-18500 | 18470 | 130 |
8月16日 | 星期三 | 18530-18590 | 18560 | 90 |
8月17日 | 星期四 | 18540-18600 | 18570 | 10 |
8月18日 | 星期五 | 18430-18490 | 18460 | -110 |
周均价 | 18450.00-18510.00 | 18480.00 | -50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和