名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 20730 | 20830 | 20780 | -50 | 元/吨 | 2023-8-9 |
铝锭 | 99.70% | 18500 | 18540 | 18520 | -10 | 元/吨 | 2023-8-9 |
铝锭 | 99.85% | 18560 | 18580 | 18570 | -10 | 元/吨 | 2023-8-9 |
镍 | 1# | 167050 | 171550 | 169300 | -400 | 元/吨 | 2023-8-9 |
1#铅 | 99.99% | 15750 | 15900 | 15825 | -25 | 元/吨 | 2023-8-9 |
阴极铜 | ≥99.95% | 68640 | 68780 | 68710 | -410 | 元/吨 | 2023-8-9 |
锡 | 1# | 225550 | 227550 | 226550 | -750 | 元/吨 | 2023-8-9 |
(