日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
7月31日 | 星期一 | 18360-18420 | 18390 | 50 |
8月1日 | 星期二 | 18570-18630 | 18600 | 210 |
8月2日 | 星期三 | 18540-18600 | 18570 | -30 |
8月3日 | 星期四 | 18470-18530 | 18500 | -70 |
8月4日 | 星期五 | 18530-18590 | 18560 | 60 |
周均价 | 18494.00-18554.00 | 18524.00 | 220 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
7月31日 | 星期一 | 18360-18420 | 18390 | 50 |
8月1日 | 星期二 | 18570-18630 | 18600 | 210 |
8月2日 | 星期三 | 18540-18600 | 18570 | -30 |
8月3日 | 星期四 | 18470-18530 | 18500 | -70 |
8月4日 | 星期五 | 18530-18590 | 18560 | 60 |
周均价 | 18494.00-18554.00 | 18524.00 | 220 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和