名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 20460 | 20560 | 20510 | -360 | 元/吨 | 2023-7-28 |
铝锭 | 99.70% | 18380 | 18420 | 18400 | -140 | 元/吨 | 2023-7-28 |
铝锭 | 99.85% | 18440 | 18460 | 18450 | -140 | 元/吨 | 2023-7-28 |
镍 | 1# | 170950 | 173750 | 172350 | -2300 | 元/吨 | 2023-7-28 |
1#铅 | 99.99% | 15750 | 15900 | 15825 | 0 | 元/吨 | 2023-7-28 |
阴极铜 | ≥99.95% | 68960 | 69100 | 69030 | -430 | 元/吨 | 2023-7-28 |
锡 | 1# | 231050 | 233550 | 232300 | -10000 | 元/吨 | 2023-7-28 |
(