日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
6月12日 | 星期一 | 18560-18600 | 18580 | -70 |
6月13日 | 星期二 | 18380-18420 | 18400 | -180 |
6月14日 | 星期三 | 18550-18590 | 18570 | 170 |
6月15日 | 星期四 | 18500-18540 | 18520 | -50 |
6月16日 | 星期五 | 18790-18830 | 18810 | 290 |
周均价 | 18556.00-18596.00 | 18576.00 | 160 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
6月12日 | 星期一 | 18560-18600 | 18580 | -70 |
6月13日 | 星期二 | 18380-18420 | 18400 | -180 |
6月14日 | 星期三 | 18550-18590 | 18570 | 170 |
6月15日 | 星期四 | 18500-18540 | 18520 | -50 |
6月16日 | 星期五 | 18790-18830 | 18810 | 290 |
周均价 | 18556.00-18596.00 | 18576.00 | 160 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和