上海现货-小金属1月8日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)
来源:互联网整理 发布日期:2020/1/8 13:43:21
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 |
1#锑锭 | ≥99.85% | 湖南 | 37000 | 38000 | 37500 | 0 |
0#锑锭 | ≥99.91% | 湖南 | 38000 | 39000 | 38500 | 0 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 16600 | 17200 | 16900 | ↑100 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 16100 | 16700 | 16400 | ↑100 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 52000 | 54000 | 53000 | 0 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 270000 | 278000 | 274000 | ↑3000 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 34500 | 35500 | 35000 | 0 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 6400 | 7100 | 6750 | 0 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 960 | 1000 | 980 | 0 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 850 | 900 | 875 | ↓10 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 320 | 340 | 330 | 0 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 7000 | 9200 | 8100 | 0 |
硒锭≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 105 | 140 | 122.5 | 0 |
硒锭≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 100 | 130 | 115 | 0 |
硒粉≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 110 | 135 | 122.5 | 0 |
硒粉≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 95 | 125 | 110 | 0 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15100 | 15400 | 15250 | 0 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 14100 | 14400 | 14250 | 0 |
钙98.5%,还原,块状 | 98.5%还原(块) | 国产 | 15500 | 16500 | 16000 | 0 |
钙99%,电解,块状 | 99%电解(块) | 国产 | 40500 | 43500 | 42000 | 0 |
钾 | ≥98.5% | 国产 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
钠 | ≥99.7% | 国产 | 18000 | 24000 | 21000 | 0 |
铍 | ≥99% | 国产 | 5500 | 6000 | 5750 | 0 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 570000 | 600000 | 585000 | 0 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 78 | 82 | 80 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 250 | 260 | 255 | 0 |
铌 | ≥99% | 国产 | 430 | 600 | 515 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2500 | 2700 | 2600 | 0 |
铼 | 99.99% | 国产 | 21100 | 29100 | 25100 | 0 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 250 | 270 | 260 | 0 |
1#钨条 | ≥99.95% | 国产 | 220 | 270 | 245 | 0 |
电解锰≥99.7%,袋装 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 |
电解锰99.7%,桶装 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 11900 | 12100 | 12000 | 0 |
金属硅553# | 553# | 贵州、福建、云南 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
金属硅441# | 441# | 贵州、福建、云南 | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
金属硅3303# | 3303# | 云南、福建 | 12700 | 12900 | 12800 | 0 |
金属硅2202# | 2202# | 云南、福建 | 13700 | 14000 | 13850 | 0 |
(