上海现货-小金属10月30日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/30 13:48:03
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 40500 | 41500 | 41000 | 0 |
1#锑锭 | ≥99.85% | 湖南 | 41000 | 42000 | 41500 | 0 |
0#锑锭 | ≥99.91% | 湖南 | 42000 | 43000 | 42500 | 0 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 19800 | 20200 | 20000 | 0 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 19500 | 19900 | 19700 | 0 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 53500 | 55500 | 54500 | 0 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 280000 | 295000 | 287500 | ↓2500 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 41000 | 41500 | 41250 | ↑250 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 7200 | 7600 | 7400 | 0 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 980 | 1020 | 1000 | 0 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 1050 | 1100 | 1075 | 0 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 355 | 375 | 365 | 0 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 7000 | 9500 | 8250 | 0 |
硒锭≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 100 | 135 | 117.5 | 0 |
硒锭≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 95 | 125 | 110 | 0 |
硒粉≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 105 | 130 | 117.5 | 0 |
硒粉≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 90 | 120 | 105 | 0 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
钙98.5%,还原,块状 | 98.5%还原(块) | 国产 | 16000 | 17200 | 16600 | 0 |
钙99%,电解,块状 | 99%电解(块) | 国产 | 42500 | 45500 | 44000 | 0 |
钾 | ≥98.5% | 国产 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
钠 | ≥99.7% | 国产 | 18500 | 25000 | 21750 | 0 |
铍 | ≥99% | 国产 | 5500 | 6000 | 5750 | 0 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 600000 | 630000 | 615000 | 0 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 76 | 80 | 78 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 250 | 260 | 255 | 0 |
铌 | ≥99% | 国产 | 430 | 600 | 515 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2600 | 2800 | 2700 | 0 |
铼 | 99.99% | 国产 | 22000 | 30000 | 26000 | 0 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 270 | 290 | 280 | 0 |
1#钨条 | ≥99.95% | 国产 | 230 | 280 | 255 | 0 |
电解锰≥99.7%,袋装 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 11850 | 11950 | 11900 | 0 |
电解锰99.7%,桶装 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 12850 | 12950 | 12900 | 0 |
金属硅553# | 553# | 贵州、福建、云南 | 11100 | 11300 | 11200 | ↑100 |
金属硅441# | 441# | 贵州、福建、云南 | 12000 | 12200 | 12100 | ↑100 |
金属硅3303# | 3303# | 云南、福建 | 12300 | 12500 | 12400 | ↑200 |
金属硅2202# | 2202# | 云南、福建 | 13500 | 13800 | 13650 | 0 |
(