上海现货-小金属9月12日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)
来源:互联网整理 发布日期:2019/9/12 13:45:57
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 36000 | 37000 | 36500 | 0 |
1#锑锭 | ≥99.85% | 湖南 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 |
0#锑锭 | ≥99.91% | 湖南 | 37500 | 38500 | 38000 | 0 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 20000 | 20600 | 20300 | 0 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 19700 | 20000 | 19850 | 0 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 56000 | 58000 | 57000 | 0 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 273000 | 283000 | 278000 | ↑5000 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 39000 | 40500 | 39750 | 0 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 7200 | 7700 | 7450 | 0 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 980 | 1020 | 1000 | 0 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 1050 | 1090 | 1070 | 0 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 370 | 395 | 382.5 | 0 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 7000 | 9500 | 8250 | 0 |
硒锭≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 115 | 145 | 130 | 0 |
硒锭≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 110 | 135 | 122.5 | 0 |
硒粉≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 120 | 140 | 130 | 0 |
硒粉≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 105 | 130 | 117.5 | 0 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 16100 | 16200 | 16150 | 0 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15500 | 15600 | 15550 | 0 |
钙98.5%,还原,块状 | 98.5%还原(块) | 国产 | 16200 | 17400 | 16800 | 0 |
钙99%,电解,块状 | 99%电解(块) | 国产 | 43000 | 46000 | 44500 | 0 |
钾 | ≥98.5% | 国产 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
钠 | ≥99.7% | 国产 | 18500 | 25000 | 21750 | 0 |
铍 | ≥99% | 国产 | 5500 | 6000 | 5750 | 0 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 630000 | 660000 | 645000 | 0 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 76 | 80 | 78 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 253 | 263 | 258 | 0 |
铌 | ≥99% | 国产 | 430 | 600 | 515 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2600 | 2800 | 2700 | 0 |
铼 | 99.99% | 国产 | 22000 | 30000 | 26000 | 0 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 270 | 295 | 282.5 | 0 |
1#钨条 | ≥99.95% | 国产 | 195 | 255 | 225 | 0 |
电解锰≥99.7%,袋装 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 12100 | 12200 | 12150 | 0 |
电解锰99.7%,桶装 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 13100 | 13200 | 13150 | 0 |
金属硅553# | 553# | 贵州、福建、云南 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 |
金属硅441# | 441# | 贵州、福建、云南 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
金属硅3303# | 3303# | 云南、福建 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
金属硅2202# | 2202# | 云南、福建 | 13500 | 13800 | 13650 | 0 |
(