上海现货-小金属8月9日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)
来源:互联网整理 发布日期:2019/8/9 12:57:41
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 37000 | 38000 | 37500 | 0 |
1#锑锭 | ≥99.85% | 湖南 | 37500 | 38500 | 38000 | 0 |
0#锑锭 | ≥99.91% | 湖南 | 38500 | 39500 | 39000 | 0 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 20000 | 20600 | 20300 | 0 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 19700 | 20000 | 19850 | 0 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 57000 | 59000 | 58000 | 0 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 225000 | 235000 | 230000 | 0 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 42000 | 42500 | 42250 | 0 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 7300 | 7700 | 7500 | 0 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 980 | 1020 | 1000 | 0 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 1070 | 1110 | 1090 | ↓30 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 395 | 410 | 402.5 | 0 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 7000 | 9500 | 8250 | 0 |
硒锭≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 140 | 170 | 155 | 0 |
硒锭≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 135 | 160 | 147.5 | 0 |
硒粉≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 145 | 165 | 155 | 0 |
硒粉≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 130 | 155 | 142.5 | 0 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 16400 | 16500 | 16450 | 0 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15700 | 15900 | 15800 | ↑150 |
钙98.5%,还原,块状 | 98.5%还原(块) | 国产 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
钙99%,电解,块状 | 99%电解(块) | 国产 | 43000 | 46000 | 44500 | 0 |
钾 | ≥98.5% | 国产 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
钠 | ≥99.7% | 国产 | 18500 | 25000 | 21750 | 0 |
铍 | ≥99% | 国产 | 5500 | 6000 | 5750 | 0 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 640000 | 670000 | 655000 | 0 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 78 | 81 | 79.5 | ↑1.5 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 253 | 263 | 258 | 0 |
铌 | ≥99% | 国产 | 500 | 670 | 585 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2600 | 2800 | 2700 | 0 |
铼 | 99.99% | 国产 | 22000 | 30000 | 26000 | 0 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 270 | 295 | 282.5 | 0 |
1#钨条 | ≥99.95% | 国产 | 190 | 250 | 220 | 0 |
电解锰≥99.7%,袋装 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 12800 | 13000 | 12900 | ↓150 |
电解锰99.7%,桶装 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 13800 | 14000 | 13900 | ↓150 |
金属硅553# | 553# | 贵州、福建、云南 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
金属硅441# | 441# | 贵州、福建、云南 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
金属硅3303# | 3303# | 云南、福建 | 12000 | 12200 | 12100 | 0 |
金属硅2202# | 2202# | 云南、福建 | 13500 | 13800 | 13650 | 0 |
(