上海现货-小金属6月17日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)
来源:互联网整理 发布日期:2019/6/17 12:53:23
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 38500 | 39000 | 38750 | 0 |
1#锑锭 | ≥99.85% | 湖南 | 39000 | 39500 | 39250 | 0 |
0#锑锭 | ≥99.91% | 湖南 | 40000 | 40500 | 40250 | 0 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 20000 | 20400 | 20200 | 0 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 19700 | 20000 | 19850 | 0 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 63000 | 65000 | 64000 | 0 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 235000 | 260000 | 247500 | 0 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 42500 | 43500 | 43000 | 0 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 7200 | 7700 | 7450 | 0 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 960 | 990 | 975 | 0 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 1080 | 1120 | 1100 | ↑20 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 400 | 420 | 410 | 0 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 8000 | 11000 | 9500 | 0 |
硒锭≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 150 | 180 | 165 | 0 |
硒锭≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 145 | 170 | 157.5 | 0 |
硒粉≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 155 | 175 | 165 | 0 |
硒粉≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 140 | 165 | 152.5 | 0 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 17150 | 17250 | 17200 | 0 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 16400 | 16500 | 16450 | 0 |
钙98.5%,还原,块状 | 98.5%还原(块) | 国产 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
钙99%,电解,块状 | 99%电解(块) | 国产 | 43000 | 46000 | 44500 | 0 |
钾 | ≥98.5% | 国产 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
钠 | ≥99.7% | 国产 | 18500 | 25000 | 21750 | 0 |
铍 | ≥99% | 国产 | 5500 | 6000 | 5750 | 0 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 700000 | 740000 | 720000 | ↓5000 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 69 | 71 | 70 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 250 | 260 | 255 | ↑5 |
铌 | ≥99% | 国产 | 540 | 700 | 620 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2600 | 2800 | 2700 | 0 |
铼 | 99.99% | 国产 | 25000 | 33000 | 29000 | 0 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 263 | 293 | 278 | 0 |
1#钨条 | ≥99.95% | 国产 | 230 | 265 | 247.5 | 0 |
电解锰≥99.7%,袋装 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 |
电解锰99.7%,桶装 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
金属硅553# | 553# | 贵州、福建、云南 | 11600 | 11800 | 11700 | 0 |
金属硅441# | 441# | 贵州、福建、云南 | 12300 | 12600 | 12450 | 0 |
金属硅3303# | 3303# | 云南、福建 | 12800 | 13000 | 12900 | 0 |
金属硅2202# | 2202# | 云南、福建 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
(