上海现货-小金属5月7日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)
来源:互联网整理 发布日期:2019/5/7 12:57:37
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 42000 | 43000 | 42500 | ↓500 |
1#锑锭 | ≥99.85% | 湖南 | 42500 | 43500 | 43000 | ↓500 |
0#锑锭 | ≥99.91% | 湖南 | 43500 | 44500 | 44000 | ↓500 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 20200 | 20600 | 20400 | ↑200 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 19900 | 20200 | 20050 | ↑200 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 260000 | 275000 | 267500 | 0 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 45500 | 46500 | 46000 | 0 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 7300 | 7800 | 7550 | 0 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 960 | 990 | 975 | 0 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 1140 | 1190 | 1165 | 0 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 405 | 425 | 415 | 0 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 8000 | 11000 | 9500 | 0 |
硒锭≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 175 | 200 | 187.5 | 0 |
硒锭≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 160 | 190 | 175 | 0 |
硒粉≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 170 | 195 | 182.5 | 0 |
硒粉≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 155 | 185 | 170 | 0 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 17700 | 17800 | 17750 | 0 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 16950 | 17050 | 17000 | 0 |
钙98.5%,还原,块状 | 98.5%还原(块) | 国产 | 17300 | 18300 | 17800 | 0 |
钙99%,电解,块状 | 99%电解(块) | 国产 | 43000 | 46000 | 44500 | 0 |
钾 | ≥98.5% | 国产 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
钠 | ≥99.7% | 国产 | 18500 | 25000 | 21750 | 0 |
铍 | ≥99% | 国产 | 5500 | 6000 | 5750 | 0 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 730000 | 760000 | 745000 | ↓10000 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 65 | 66 | 65.5 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 245 | 255 | 250 | 0 |
铌 | ≥99% | 国产 | 540 | 700 | 620 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2600 | 2800 | 2700 | 0 |
铼 | 99.99% | 国产 | 25000 | 33000 | 29000 | 0 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 260 | 290 | 275 | 0 |
1#钨条 | ≥99.95% | 国产 | 250 | 275 | 262.5 | ↓5 |
电解锰≥99.7%,袋装 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 13900 | 14000 | 13950 | 0 |
电解锰99.7%,桶装 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 14900 | 15000 | 14950 | 0 |
金属硅553# | 553# | 贵州、福建、云南 | 11300 | 11500 | 11400 | 0 |
金属硅441# | 441# | 贵州、福建、云南 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
金属硅3303# | 3303# | 云南、福建 | 13100 | 13300 | 13200 | 0 |
金属硅2202# | 2202# | 云南、福建 | 15100 | 15300 | 15200 | 0 |
(