上海现货-小金属5月2日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)
来源:互联网整理 发布日期:2018/5/2 18:06:19
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 |
1#锑锭 | ≥99.85% | 湖南 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 |
0#锑锭 | ≥99.91% | 湖南 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 17800 | 18300 | 18050 | 0 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 17500 | 17800 | 17650 | 0 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 67000 | 69000 | 68000 | 0 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 650000 | 675000 | 662500 | 0 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 68000 | 70000 | 69000 | 0 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 10200 | 10700 | 10450 | 0 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 1300 | 1350 | 1325 | 0 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 2000 | 2050 | 2025 | 0 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 600 | 610 | 605 | 0 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 8000 | 11000 | 9500 | 0 |
硒锭≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 315 | 335 | 325 | 0 |
硒锭≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 305 | 325 | 315 | 0 |
硒粉≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 310 | 330 | 320 | 0 |
硒粉≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 300 | 320 | 310 | 0 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15700 | 15800 | 15750 | 0 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
钙98.5%,还原,块状 | 98.5%还原(块) | 国产 | 20800 | 21800 | 21300 | 0 |
钙99%,电解,块状 | 99%电解(块) | 国产 | 43000 | 46000 | 44500 | 0 |
钾 | ≥98.5% | 国产 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
钠 | ≥99.7% | 国产 | 18500 | 25000 | 21750 | 0 |
铍 | ≥99% | 国产 | 5500 | 6000 | 5750 | 0 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 960000 | 860000 | 910000 | 0 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 56 | 59 | 57.5 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 240 | 255 | 247.5 | 0 |
铌 | ≥99% | 国产 | 580 | 720 | 650 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2600 | 2800 | 2700 | 0 |
铼 | 99.99% | 国产 | 37000 | 45000 | 41000 | 0 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 233 | 255 | 244 | 0 |
1#钨条 | ≥99.95% | 国产 | 305 | 325 | 315 | 0 |
电解锰≥99.7%,袋装 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 12800 | 13000 | 12900 | 0 |
电解锰99.7%,桶装 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
金属硅553# | 553# | 贵州、福建、云南 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 |
金属硅441# | 441# | 贵州、福建、云南 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
金属硅3303# | 3303# | 云南、福建 | 15400 | 15700 | 15550 | 0 |
金属硅2202# | 2202# | 云南、福建 | 17400 | 17800 | 17600 | 0 |
(