单位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
金 | 1303.8 | 1304.8 | 0.1 | 0.01% | 1306.8 | 1296.6 |
银 | 15.2 | 15.3 | 0.01 | 0.03% | 15.41 | 15.15 |
铂 | 886 | 891 | -4 | -0.45% | 910 | 884 |
钯 | 1366 | 1391 | -4 | -0.29% | 1405 | 1326 |
铑 | 2700 | 2850 | 0 | 0.00% | 3160 | 691 |
(
单位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
金 | 1303.8 | 1304.8 | 0.1 | 0.01% | 1306.8 | 1296.6 |
银 | 15.2 | 15.3 | 0.01 | 0.03% | 15.41 | 15.15 |
铂 | 886 | 891 | -4 | -0.45% | 910 | 884 |
钯 | 1366 | 1391 | -4 | -0.29% | 1405 | 1326 |
铑 | 2700 | 2850 | 0 | 0.00% | 3160 | 691 |
(