----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
10月18日 62830 63730-63770 63420-63640 63170-63370
10月17日 64440 64930-64970 64250-64750 64800-65000
10月14日 64890 65110-65150 64500-65030 64940-65140
10月13日 64060 64100-64140 63940-64060 63980-64180
10月12日 64030 63840-63880 63730-63830 63810-64010
10月11日 63910 64490-64530 63860-64080 64060-64260
10月10日 62530 63230-63270 62960-63180 62550-62750
9月30日 62050 62760-62800 62610-62740 62240-62440
9月29日 61650 62500-62540 62330-62550 62030-62230
9月28日 60980 61530-61570 61320-61500 61340-61540
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(